ASI 2, Curs 03/04 Crèdit 5: Desenv. De funcions en Linux
UD1
Grup Alumne Pr1 Pr2 Pr3 Exer. Pràc. Exam Nota UD1 observacions
  Altés Nolla, Arnau 7     8 7,8 3,6 5,7  
  Aubí Zango, Alfred 10     10 10 10,0 10,0  
  Bilbao Tortajada, Jordi 10     10 10 8,6 9,3  
  Capdevila Freixas, Joan 10     10 10 7,2 8,6  
  Coll Benages, Josep M.       8 6,4 5,8 6,1  
2 Gavarró Llauradó, Salvador 7     8 7,8 4,2 6,0  
  Giménez Fernández, Jonathan 7     8 7,8 5,8 6,8  
  Giró Escoda, Sergi 10     10 10 7,5 8,8  
  Hurtado Cobo, Oscar 7     8 7,8 5,8 6,8  
3 López Nieto, Sonia 10     9 9,2 7,2 8,2  
3 Martínez Lérida, Rubén 10     9 9,2 4,4 6,8  
1 Pellicer Toda, Anna 10     10 10 7,2 8,6  
4 Pérez Requena, Natalia 6     8 7,6 5,8 6,7  
1 Requena Tarragó, Elia 10     10 10 4,4 7,2  
2 Rodríguez Mora, Hèctor 7     8 7,8 5,8 6,8  
  Segú Tondo, Ma del Carme 7     8 7,8 7,2 7,5  
  Serrano Estirado, Samuel         0 7,5 pendent  
  Tarragó Martínez, Antònia         0 0,0 pendent  
  Tregón Reyes, Eduard         0 0,0 pendent  
5 Vañes Sanz, Raúl 7     8 7,8 4,4 6,1  
5 Virga Ibarra, Alvaro José 7     8 7,8 3,1 5,4  
4 Zamora Cáceres, Olga 6     8 7,6 3,1 5,3  
  Zamora Motera, Javier         0 0,0 pendent  
Pràctica  
Pr1: compilador gcc 1
Pr2: GNU make 0
Pr3: GNU gdb (opcional)  
Exer: llista de 15 exercicis de 'C' 4
Test 5