ASI 2, Curs 03/04 Crèdit 5: Desenv. De funcions en Linux
UD2
  Pr1 Pr2 Pr3 Pr4 Opc PRAC Test Ex.Pràc. Exàmen Nota UD2
Alumne                  
Altés Nolla, Arnau 7 6 8 8   7,2 2,5 1,0 1,5 4,3
Aubí Zango, Alfred 10 8 9 9   8,9 7,2 8,0 7,8 8,3
Bilbao Tortajada, Jordi 10 8 9 9   8,9 4,4 5,8 5,4 7,1
Capdevila Freixas, Joan 8 4 5 6   5,6 3,3 1,5 2,1 3,8
Coll Benages, Josep M. 7 6 8 8   7,2 3,1 1,0 1,6 4,4
Gavarró Llauradó, Salvador 7 9 9 9   8,6 7,5 4,3 5,2 6,9
Giménez Fernández, Jonathan 6,5 7,5 8 7   7,25 4,7 2,3 3,0 5,1
Giró Escoda, Sergi 8 4 5 6   5,6 0,0 0,0 0,0 2,8
Hurtado Cobo, Oscar             0,3 0,0 0,1 0,0
López Nieto, Sonia 6,8 10 8 8   8,36 3,3 4,5 4,2 6,3
Martínez Lérida, Rubén 6,8 10 8 8   8,36 5,0 2,5 3,3 5,8
Pellicer Toda, Anna 10 9 9 9   9,2 4,4 3,3 3,6 6,4
Pérez Requena, Natalia 8 9 8 9   8,6 3,1 2,0 2,3 5,5
Requena Tarragó, Elia 10 9 9 9   9,2 3,1 3,0 3,0 6,1
Rodríguez Mora, Hèctor 7 9 9 9   8,6 3,3 1,9 2,3 5,4
Segú Tondo, Ma del Carme 6,5 7,5 8 7   7,25 4,4 0,0 1,3 4,3
Serrano Estirado, Samuel             0,0 0,0 0,0 0,0
Vañes Sanz, Raúl 8 8 8 8   8 4,7 9,0 7,7 7,9
Virga Ibarra, Alvaro José 8 8 8 8   8 0,6 0,0 0,2 4,1
Zamora Cáceres, Olga 8 9 8 9   8,6 5,8 1,0 2,5 5,5
                     
Pràctica pes Unitats pes Important
Pr1: Exer. UD2T1 1 UD1 1 Avaluació contínua: aprovar una UD suposa aprovar les anteriors
Pr2: Exer. UD2T2 1,5 UD2 2 Suspendre l'ùltima UD implica suspendre el curs  
Pr3: Exer. UD2T3 1 UD3 3 En cada UD la nota es la mitjana de treballs i exàmen
Pr4: Exer. UD2T4 1,5 UD4 4 En la nota final del crèdit es té en compte les notes de totes les UD
Exàmen 5 10 excepte si la nota resultant resulta ser inferior a cinc, aleshores
10 només es tindrà en compte l'última UD  
Opc: exercici opcional